中山房产网,欢迎您!
中山房产网,中山房产信息网,中山房地产  
楼盘 团购
问房 专题
图片
招标
 
中山碧桂园
  用户登录  
 
用户:
密码:
中介 个人
免费注册 忘记密码
 房产类型  
 求购信息 >>更多
 
要求地段 求购者
 
沙溪镇附近 黄生
沙溪镇附近 黄生
无所谓 黄斌
私人买主(非中介)求 何生
私人买主(非中介)求 何生
小榄南区 李生
中山市西区沙朗地段 陈生
阳光花地 liu ji
雅居乐或附近 石头
港口镇中心 七碌
 求租信息 >>更多
 
要求地段 求租者
 
新村市场附近 罗雪峰
南区恒美园山仔工业区 周生
小榄镇 周小姐
阳光假日、奥城花园、 刘小姐
沙溪,横栏,大涌,环 冯生
东凤镇,或是小榄镇 何生
南头华辉花园 周小姐
古镇附近 陈先生
古镇附近都行 陈先生
中山南头华辉花园 周小姐
 
区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
看图 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
无图 18665008009 1室1厅1卫1阳 100 ~ 150 100 ~ 150 2012-4-30
无图 求购东凤200到600方 3室2厅1卫0阳 200 ~ 600 40 ~ 300 2012-4-23
无图 中山东凤镇或小榄镇 1室0厅1卫1阳 100 ~ 800 100 ~ 900 2012-4-23
无图 沙溪镇附近 2室2厅2卫1阳 80 ~ 120 15 ~ 25 2012-2-10
无图 沙溪镇附近 3室1厅1卫2阳 90 ~ 120 15 ~ 35 2012-2-10
无图 无所谓 3室1厅2卫1阳 70 ~ 130 20 ~ 60 2012-2-5
无图 私人买主(非中介)求购在 2室1厅1卫1阳 40 ~ 150 10 ~ 39 2011-12-27
无图 求购南头穗西南桂园附近那 地皮 130 ~ 200 76 ~ 100 2011-12-19
无图 求购黄圃市场、工商银行、 单家独户 100 ~ 110 90 ~ 120 2011-12-19
无图 私人买主(非中介)求购在 2室1厅1卫0阳 30 ~ 120 10 ~ 30 2011-12-14
无图 小榄南区 地皮 80 ~ 100 8 ~ 10 2011-11-6
无图 创兴广场或天海城 2室2厅1卫1阳 50 ~ 90 20 ~ 25 2011-9-23
无图 中山市西区沙朗地段 地皮 250 ~ 600 30 ~ 70 2011-9-13
无图 阳光花地 2室2厅1卫1阳 70 ~ 120 40 ~ 60 2011-9-2
无图 雅居乐或附近 其它 25 ~ 65 5 ~ 23 2011-8-25
无图 港口镇中心 3室1厅1卫1阳 80 ~ 100 25 ~ 35 2011-8-14
无图 恒海花园 1室0厅1卫1阳 100 ~ 130 40 ~ 45 2011-8-4
无图 中山市火炬区 3室1厅1卫1阳 90 ~ 100 20 ~ 30 2011-6-23
无图 民众三公里范围 1室1厅1卫0阳 70 ~ 90 15 ~ 20 2011-6-17
无图 求购两房三房及自建房 东 2室2厅1卫0阳 48 ~ 188 15 ~ 100 2011-6-13
当前页次:1/11   11   218条记录   每页显示20      [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
 
 
 

登上中山房产中山房地产网中山楼市网,是您找房最好的选择!  网站地图 | 房产经纪人 | 中山租房 | 中山二手房 | 免责声明 | 关于我们 | 广告服务

客服QQ:419099407 您是第 位来访! /虚假信息举报:419099407@qq.com

版权所有©2008 中山房产网 All Rights Reserved 粤ICP备06120979号 技术支持:中原网络